各国签证照片尺寸对照表 — 规格要求与在线裁剪
以下像素尺寸按 300 DPI 打印分辨率换算。每页附官方来源、头高比例规则和免费裁剪工具。
「58–69%」这类百分比指脸部(下巴到头顶)应占照片高度的比例——裁剪时的参考线就是按这个画的。
美洲 9
| 阿根廷 — Argentina visa (4 x 4 cm) | 472×472 px · 70–80% |
|---|---|
| 巴西 — Brazil e-visa (3.5 x 4.5 cm) | 413×531 px · 70–80% |
| 加拿大 — Canadian visa & study/work permit | 715×1000 px · 44–51% |
| 智利 — Chile visa (5 x 5 cm) | 591×591 px · 70–80% |
| 哥伦比亚 — Colombia visa (3 x 4 cm) | 354×472 px · 70–80% |
| 墨西哥 — Mexican visitor visa | 366×461 px · 60–80% |
| 秘鲁 — Peru visa (35 x 43 mm) | 413×508 px · 70–80% |
| 美国 — Diversity Visa (DV Lottery) entry photo | 600×600 px · 50–69% |
| 美国 — B1/B2 & immigrant visa | 600×600 px · 50–69% |
欧洲 4
| 爱尔兰 — Ireland visa (35 x 45 mm) | 413×531 px · 70–80% |
|---|---|
| 俄罗斯 — Russia unified e-visa (35 x 45) | 413×531 px · 70–80% |
| 申根区 — Schengen short-stay visa (35 x 45 mm) | 413×531 px · 71–80% |
| 英国 — UK visa (600 x 750 px) | 600×750 px · 64–76% |
亚洲 14
| 中国 — Chinese visa application (33 x 48 mm) | 385×560 px · 58–69% |
|---|---|
| 印度 — OCI card / Indian visa | 602×602 px · 49–69% |
| 印度 — India regular visa (square upload) | 350×350 px · 49–69% |
| 印度尼西亚 — Indonesia e-visa | 400×600 px · 70–80% |
| 以色列 — Israel visa (5 x 5 cm) | 591×591 px · 70–80% |
| 日本 — Japan visa (35 x 45 mm) | 413×531 px · 71–80% |
| 马来西亚 — Malaysia eVisa (35 x 50 mm) | 413×591 px · 60–70% |
| 菲律宾 — Philippines visa (2 x 2 inch) | 600×600 px · 70–80% |
| 沙特阿拉伯 — Saudi tourist e-visa | 200×200 px · 70–80% |
| 新加坡 — Singapore visa & passes (ICA) | 400×514 px · 70–80% |
| 韩国 — South Korea visa (3.5 x 4.5 cm) | 413×531 px · 56–78% |
| 泰国 — Thailand e-visa (3.5 x 4.5 cm) | 413×531 px · 70–80% |
| 阿联酋 — UAE visa & residence (ICP) | 413×531 px · 70–80% |
| 越南 — Vietnam e-visa (4 x 6 cm) | 472×709 px · 70–80% |
非洲 1
| 摩洛哥 — Morocco visa (3 x 4 cm) | 354×472 px · 70–80% |
|---|
大洋洲 2
| 澳大利亚 — Australian visa | 413×531 px · 71–80% |
|---|---|
| 新西兰 — New Zealand visa & NZeTA | 900×1200 px · 60–75% |
自定义尺寸
没有符合你需求的预设?自己设定宽度、高度、头高比例和文件体积上限。
申根区 = 29 个欧洲国家共用一张签证(法国、德国、意大利、西班牙等),照片规格全区通用,一份裁剪适用所有申根国家。